Quadruplex situé au coeur de Brompton. Composé de 4 x 4.5 tous sur deux étages avec une salle d'eau et une salle de bain complète dans chaque logements. Les frais énergétiques sont à la charge des locataires. L'immeuble a bénéficié d'une conversion majeure en 2005 et présente encore un beau potentiel d'optimisation pour les prochaines années. Possibilité d'acquérir en portfolio avec le quadruplex voisin (9-15 St-Joseph).
Aire de vie lumineuse avec plusieurs commodités à proximité.
Configuration sur 2 étages offrant confort et intimité.
Environnement paisible bordé par des arbres et aucun voisin à gauche ni à l'arrière.
Conversion majeur dans les années 2005 (footing, fondation, drain, portes et fenêtres, isolation, balcons, rampes, brique, divisions, insonorisation, plomberie, électricité, armoire, plancher, etc.)
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'ACHETEUR
Les animaux sont permis dans les baux.
Déorgation mineur pour la marge de recul et des marges latérales et empiètement.
Un nouveau certificat de localisation est en commande.
| Numéro de cadastre | 3600615 |
| Évaluation municipale totale | 539 300 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 109 800 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 429 500 $ |
| Nombre d’étages | 1 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1924 conversion majeur autour de 2005 |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | +6 |
| Superficie terrain | 7 751 pi² |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | 16 |
| Nombre d'unités | 4 x 4.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | N/A |
| Internet et télécom | N/A |
| Plomberie | Cuivre, ABS |
| Condition du toit | Bardeaux d’asphalte |
| Condition des portes | Bon état |
| Condition des balcons | Bon état |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Sonnettes, entrée indépendantes |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Bon état - PVC |
| Conditions des cuisines | Bon état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique |
| Conditions des salles de bains | Bon état |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Parquetterie, flottant, céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 150 $ | juin 2027 | Oui | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 200 $ | juin 2027 | Oui | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 250 $ | juin 2027 | Oui | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1 250 $ | juin 2027 | Oui |
| Logement | 1 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 2 |
| Loyer Mensuel | 1 150 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |