Duplex bien situé au 152-154 rue Notre-Dame à Charlemagne, offrant une excellente opportunité pour un investisseur. Emplacement stratégique à proximité des services, écoles et axes routiers. Immeuble offrant un beau potentiel d’optimisation et des logements lumineux. Une occasion à ne pas manquer!
Secteur en développement
Potentiel d'optimisation
Duplex pouvant devenir un triplex
Logement additionnel non conforme au sous sol.
Cette vente est faite sans garantie légale de qualité et de droit de propriété.
| Numéro de cadastre | 1 948 553 |
| Évaluation municipale totale | 271 500 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 69 600 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 201 900 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1918 |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur / Allée |
| Nombre de stationnements | 4 espaces |
| Superficie terrain | 3 092 p.c |
| Buanderie | N/A |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque unité |
| Responsabilité des électroménagers | Locataire |
| Responsabilité du chauffage | Locataire |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataire |
| Clôturé | Oui, à l'arrière |
| Internet et télécom | N/A |
| Plomberie | Abs / Pex |
| Condition du toit | Plat |
| Condition des portes | À vérifier |
| Condition des balcons | À vérifier |
| Entente concierge | À vérifier |
| Intercom et sonnette | Sonnette |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Chauffes-eaux (2019) |
| Condition des fenêtres | Coulissante |
| Conditions des cuisines | Armoires : Bois |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Agrégat / Similibrique / Vinyle |
| Conditions des salles de bains | Armoires : Bois |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Bois / Céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 3 | 1 | 1 | 650 $ | juin 2027 | Oui | |
| 154 | 4 | 2 | 1 | 600 $ | juin 2027 | Oui |
| Logement | 152 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 3 |
| Chambres | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 650 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |