Triplex détaché entièrement meublé au cœur de Saint-Sauveur, à deux pas des commerces et transports. Revenus locatifs de 37 200 $/an — idéal investisseur ou propriétaire-occupant. Trois 3½ meublés, tout inclus (chauffage, eau chaude, électros). Construction structure de bois, fenêtres PVC, réservoirs indépendants. Terrain de 2 285 pi² avec cour, arbre mature et 3 stationnements privés — rareté dans le secteur. Occasion clé en main à saisir!
Toitures 2019
Logement Bien Loués / Meublés
Plomberie 2012
Électricité 2012 (Panneaux)
Grand espaces de stationnement
Toitures (2019)
Plomberie (2012)
Électricité (2012)
Intérieur des logements (Plancher, Comptoirs, Peinture.. etc)
La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur.
| Numéro de cadastre | 5343486 |
| Évaluation municipale totale | 345 000 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 179 000 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 166 000 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Structure de bois |
| Année de construction | 1955 |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur privée |
| Nombre de stationnements | 3 |
| Superficie terrain | 2 285 pi² |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre d'unités | 3 x 3.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Sous-Sol |
| Responsabilité des électroménagers | Propriétaire |
| Responsabilité du chauffage | Propriétaire |
| Responsabilité de l’eau chaude | Propriétaire |
| Clôturé | Partiellement clôturé |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | ABS & PEX | 2012 |
| Condition du toit | Bardeaux d'asphalte (2019) |
| Condition des portes | Portes vitrées |
| Condition des balcons | Balcons en bois |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Sonnette |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Fenêtres PVC |
| Conditions des cuisines | Comptoir Stratifié, cuisines ouvertes |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Revêtement de vinyle |
| Conditions des salles de bains | Stratifié |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Bois Flottant / Céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 900 $ | octobre 2026 | Oui | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 200 $ | juin 2027 | Oui | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 000 $ | juin 2027 | Oui |
| Logement | 1 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 3 |
| Chambres | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 900 $ |
| Échéance du Bail | octobre 2026 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |