Opportunité rare pour investisseur ou propriétaire occupant dans un secteur recherché de Laval. Construit avec soin par le propriétaire actuel, cet immeuble clé en main propose 3 grands 5½ lumineux d'une superficie de 1,242 à 1,320 pc moyennant 1,618 $ / mois / unité. Les dépenses énergétiques sont assumées par les locataires. Chaque logement bénéficie d'un stationnement et d'un rangement extérieur. Un investissement avec opportunité d'optimisation à saisir rapidement!
Opportunité d'optimisation des revenus. Secteur moyennant 1850$ / mois / unité.
Emplacement stratégique. Accès direct aux autoroutes 440 et 15, et station, près du Terminus le Carrefour. À proximité : Carrefour Laval et Centropolis, épiceries, écoles, parcs, dépanneurs et plusieurs cliniques médicales.
Construction 2019
Cette vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
Visite sur promesse d'achat acceptée.
| Numéro de cadastre | 5 883 103 |
| Évaluation municipale totale | 1 164 700 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 353 200 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 811 500 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Structure de bois sur fondation de béton coulé |
| Année de construction | 2019 |
| Bâtiment trifamilial isolé de deux (2) étages, dont le revêtement extérieur est en brique et aluminium, escalier extérieur avant en béton. Terrasse arrière en aluminium. | |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur - Asphalté |
| Nombre de stationnements | 4 espaces |
| Superficie terrain | 6 529 p.c |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | À vérifier |
| Nombre d'unités | 3 x 5.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque unité |
| Responsabilité des électroménagers | Locataire |
| Responsabilité du chauffage | Locataire |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataire |
| Unité d'air climatisé dans chaque logement Espace de rangement extérieur Filage / boitier pour bornes électriques installé (bornes non installées) | |
| Clôturé | Oui, à l'arrière |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | ABS / PEX |
| Condition du toit | 2019 - Bardeaux d'asphalte |
| Condition des portes | 2019 |
| Condition des balcons | 2019 - Béton avant et Aluminium arrière |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Entrée indépendante / Sonnette |
| Système de chauffage | Électrique - Convectair et plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants dans chaque unité 60G |
| Condition des fenêtres | 2019 - PVC |
| Conditions des cuisines | 2019 - Comptoirs de quartz |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs, 150 ampères |
| Revêtement extérieur | Brique et aluminium |
| Distance caserne et borne fontaine | 100e avenue |
| Conditions des salles de bains | 2019 - Bain et douche séparés |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Céramique cuisine et salle de bain, vinyl. |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2739 | 5 | 3 | 1 | 1 600 $ | juin 2027 | Non | |
| 2741 | 5 | 3 | 1 | 1 640 $ | juin 2027 | Non | |
| 2743 | 5 | 3 | 1 | 1 640 $ | juin 2027 | Non |
| Logement | 2739 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 1 600 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Non |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |