278 rue Principale – Quadruplex rentable et rénové à Plaisance!
Ne manquez pas cette opportunité unique d’acquérir un quadruplex offrant un excellent cash flow dans un secteur en pleine croissance! Situé à seulement 5 minutes de l’autoroute, cet immeuble bien entretenu comprend 1x3cc, 1x2cc, et 2x1cc . Les unités de 1 chambres ont été ajouté avec un permis de la municipalité, rénové complètement à neuf. Plaisance est une municipalité où la demande locative augmente constamment, avec des loyers en hausse et peu de compétition. Plusieurs travaux majeurs ont été effectués : mise à jour de l'électricité, plomberie, revêtement extérieur, balcon, 4 remises extérieur et bien plus! Pour investisseur à la recherche de stabilité et de potentiel de croissance.
4 remises extérieur
2 appartements complètement neufs au sous-sol
Mur anti-feu, laine anti-feu dans les appartements au sous-sol
Plancher de Vinyle refait au complet pour appartements du rez-de-chaussée, salle de bain et cuisine
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
| Numéro de cadastre | 4 853 772 |
| Évaluation municipale totale | 300 300 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 19 600 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 280 700 $ |
| Nombre d’étages | 1 |
| Type de bâtiment | Isolé |
| Type de construction | Bois / Béton |
| Année de construction | Inconnu |
| Système d'incendie | Non |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | 4 |
| Superficie terrain | 7 549 pi2 |
| Buanderie | Non |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Plomberie | Cuivre et PEX |
| Condition du toit | Bardeaux d'asphalte |
| Condition des portes | Bon état |
| Condition des balcons | 3 balcons en bois traités refait au complet |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Non |
| Système de chauffage | Plinthes éléctrique |
| Système d'eau chaude | 4 chauffe-eaux indépendants |
| Condition des fenêtres | 7-8 fenêtres changé |
| Conditions des cuisines | Bon état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Vinyle |
| Conditions des salles de bains | Bon état |
| Étude environnementale | Non |
| Revêtement des planchers | Vinyle, céramique et plancher flottant |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 900 | 1 040 $ | juillet 2027 | ||||
| Remarque :Travail à la ville de Gatineau | |||||||
| B | 1 200 | 1 235 $ | février 2027 | ||||
| C | 600 | 980 $ | juin 2027 | ||||
| D | 600 | 980 $ | janvier 2027 | ||||
| Logement | A |
|---|---|
| PI² | 900 |
| Pièces | |
| Chambres | |
| Salle de bain | |
| Loyer Mensuel | 1 040 $ |
| Échéance du Bail | juillet 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | |
| Remarques Travail à la ville de Gatineau | |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |