Situé dans le secteur recherché de LaFontaine! Ce quadruplex détaché comprend quatre grands logements 3 1/2, générant des revenus bruts de 3 595 $ par mois (43 140$ par année). Les frais énergétiques sont à la charge des locataires, ce qui optimise la gestion et réduit les dépenses. La propriété voisine peut être acquise conjointement pour un total de 8 unités. Un produit rentable, stable, dans un emplacement de choix!
Revenu résidentiel actuel de 3 595 $/mois, soit 43 140 $/année.
À quelques pas des écoles primaires et secondaires, et de l'Académie LaFontaine.
Accès rapide à la 117 et à l'autoroute 15.
À proximité de tous les services et commerces, parcs et piste cyclable.
Remplacement des réservoirs à eau chaude (approx. 2023-2024).
Balcons en fibre de verre et rampes en aluminium (approx. 2020-2021).
Asphalte du stationnement (environ 10 ans)
Revêtement de toiture (environ 10 ans)
Vente sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur. Visite sur promesse d'achat acceptée. L'immeuble peut être acquis avec l'immeuble voisin (740-746 112e avenue). Entrée de stationnement partagée entre les deux immeubles. Les photos sont une représentation des logements des deux immeubles (740-746 112e et 748-754 112e Avenue).
| Numéro de cadastre | 4033790 |
| Évaluation municipale totale | 635 100 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 145 400 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 489 700 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 2001 |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | 4 |
| Superficie terrain | 7 224 pi² |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | À vérifer |
| Nombre d'unités | 4 x 3.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque unité |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | Non |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | Cuivre et ABS |
| Condition du toit | Bardeaux d'asphalte - 2016 |
| Condition des portes | Bonne condition |
| Condition des balcons | Fibre de verre et rampes en aluminium |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Oui |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants dans les unités |
| Condition des fenêtres | Fenêtres en PVC |
| Conditions des cuisines | Bonne condition |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Agrégat / stucco en façade avec revêtement de vinyle sur les murs latéraux |
| Conditions des salles de bains | Bonne condition |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Céramique salle de bain, vinyl |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 3 | 1 | 1 | 1 075 $ | juin 2027 | Oui | |
| 750 | 3 | 1 | 1 | 735 $ | juin 2027 | Oui | |
| 752 | 3 | 1 | 1 | 715 $ | juin 2027 | Oui | |
| 754 | 3 | 1 | 1 | 1 070 $ | juin 2027 | Oui |
| Logement | 748 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 3 |
| Chambres | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 1 075 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$