Opportunité d'investir dans un immeuble de 4 unités situé au coeur de Shawinigan et des services essentiels. L'immeuble compte un total de 3 x 3.5 + 1 x 4.5 . Il y a beaucoup de place pour l'optimisation et la propriété est en bonne condition.
En plein centre ville de Shawinigan
Beau potentiel d'obtimisation
- Rez de chaussé refait il y a 5 ans.
- Vinyle dans l'appartement #3 en 2020.
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risque et périls de l’acheteur.
| Numéro de cadastre | 3 460 738 |
| Évaluation municipale totale | 224 600 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 14 000 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 210 600 $ |
| Nombre d’étages | 3 |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1939 |
| Système d'incendie | N/A |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | Sur rue |
| Superficie terrain | 2 011 pi² |
| Buanderie | N/A |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque unité |
| Responsabilité des électroménagers | Locataire |
| Responsabilité du chauffage | Locataire / Propriétaire |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataire / Propriétaire |
| Plomberie | Cuivre / ABS |
| Condition du toit | Membrane élastomère / À changer dans 5 ans |
| Condition des portes | Bon état |
| Condition des balcons | Bon état |
| Entente concierge | Oui |
| Intercom et sonnette | Sonnette |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Bois + PVC / Coulissante / Manivelle (battant) / Bon état |
| Conditions des cuisines | Armoires cuisine Mélamine / Bon état général |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Acier / Brique |
| Conditions des salles de bains | Bon état général |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Vinyle / Plancher flottant / Céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | 1 200 | Vacant | |||||
| Remarque :Valeur locative est 1000 $ | |||||||
| 1 | 600 | 534 $ | juin 2027 | ||||
| Remarque :Loyer actuel est de 518,56 $ jusqu'à Juin 2026 | |||||||
| 2 | 600 | 563 $ | juin 2026 | ||||
| Remarque :Loyer projeté est de 579,58 le juillet 2026 | |||||||
| 3 | 1 200 | 739 $ | juin 2026 | ||||
| Remarque :Loyer projeté est de 761,41 le juillet 2026 | |||||||
| Logement | RDC |
|---|---|
| PI² | 1 200 |
| Pièces | |
| Chambres | |
| Salle de bain | |
| Loyer Mensuel | |
| Échéance du Bail | Vacant |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | |
| Remarques Valeur locative est 1000 $ | |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |