Triplex exceptionnel composé de trois spacieux logements 4½, dont une unité présentement vacante, une opportunité de choix pour propriétaire occupant ou investisseur. Les unités, rénovées avec soin, offrent des espaces lumineux, modernes et bien aménagés, assurant un excellent potentiel locatif et une forte attractivité auprès des locataires. L’immeuble comprend également un garage ainsi qu’un espace de rangement, des atouts pratiques et recherchés dans ce secteur. Idéalement situé au cœur de Montréal, à quelques minutes du Mont-Royal, à proximité d’écoles, d’universités, d’hôpitaux et de plusieurs parcs, dans un secteur dynamique et très prisé.
Des écoles à proximités tel que le Collège Jean-de-Brébeuf, le Collège Stanislas, la Polytechnique Montréal, Université de Montréal - Pavillon Marguerite d'Youville, etc;
Hôpitaux à proximité tel que le Centre hospitalier de St. Mary et le CHU Sainte-Justine;
Entourés par des parcs tel que le Parc Pratt, le Parc Beaubien d'Outremont et plusieurs autres;
À proximité du REM Édouard-Montpetit.
Refait esthétique intérieur et fenêtres.
Les électroménagers appartenant au propriétaire inclus dans les baux : réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse;
Garage utilisé par le locataire du 1054;
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
| Numéro de cadastre | 1 353 012 |
| Évaluation municipale totale | 1 329 600 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 612 000 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 717 600 $ |
| Nombre d’étages | 3 |
| Type de bâtiment | En rangée plus de 1 côté |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1957 |
| Système d'incendie | Détecteur de fumée |
| Type de stationnement | 2 extérieur et 1 garage |
| Nombre de stationnements | 3 |
| Superficie terrain | 2 745 pi² |
| Buanderie | Oui |
| Nombre de pièces | 13.5 |
| Nombre d'unités | 3 x 4.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Laveuse sécheuse dans une pièce au sous-sol pour tout locataires |
| Responsabilité des électroménagers | Locataire |
| Responsabilité du chauffage | Propriétaire |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataire |
| Clôturé | Oui, cour arrière |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | À vérifier |
| Condition du toit | Toiture refaite en 2015 | bon état | gravel |
| Condition des portes | Bon état | 2018 |
| Condition des balcons | Fer et fibre de verre |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Sonnette |
| Système de chauffage | Fournaise central |
| Système d'eau chaude | Indépendant |
| Condition des fenêtres | Bon état | 2018 |
| Conditions des cuisines | Bon état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique |
| Conditions des salles de bains | Bon état |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Céramique et bois franc |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 2 | 1 | 1 800 $ | Vacant | |||
| Remarque :Valeur locative | |||||||
| 1054 | 2 | 1 | 1 810 $ | juin 2027 | |||
| Remarque :Loyer actuel est de 1750 jusqu'au juin 2026 | |||||||
| 1052 | 2 | 1 | 1 812 $ | juin 2027 | |||
| Remarque :Loyer actuel est de 1743 jusqu'au juin 2026 | |||||||
| Logement | 1050 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 1 800 $ |
| Échéance du Bail | Vacant |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | |
| Remarques Valeur locative | |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |