Immeuble en rangée composé de 3 unités résidentielles, soit 3 logements de type 3 ½. Les unités sont de bonne qualité, dont un ayant été rénovée, tandis que les autres présentent un potentiel d’optimisation intéressant. Situé au cœur de Ville-Marie, l’immeuble bénéficie d’un emplacement stratégique en forte demande, à quelques pas du métro Papineau et à proximité d’axes routiers majeurs tels que l’avenue Papineau, le boulevard René-Lévesque et le pont Jacques-Cartier. Tous les frais énergétiques sont assumés par les locataires, contribuant à un revenu net intéressant et offrant un potentiel d’optimisation au fil du temps.
Emplacement stratégique à proximité du métro Papineau, de nombreux commerces (épiceries, restaurants) et des principaux axes routiers, offrant un excellent potentiel d’optimisation à long terme.
Balcon en fibre de verre refait en 2018;
Un des appartements a été entièrement rénové en 2024;
Les réservoirs d’eau ont tous été remplacés en 2024.
Possibilité d’acquérir le quintuplex voisin (1239–1247, rue Cartier) afin de porter l’ensemble à 8 unités.
La vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
| Numéro de cadastre | 1 979 795 |
| Évaluation municipale totale | 896 400 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 223 000 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 673 400 $ |
| Nombre d’étages | 3 |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1909 - 2021 triplex créé |
| Système d'incendie | Detecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | 0 |
| Superficie terrain | 1 200 p.c |
| Buanderie | Non |
| Nombre de pièces | 10.5 |
| Nombre d'unités | 3 x 3.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque logement. |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires sauf #1235 et #1237 |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | Oui, cour arrière |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | Cuivre et ABS |
| Condition du toit | Asphalte et gravier |
| Condition des portes | Portes appartement #1 changées en 2024, les autres sont originales |
| Condition des balcons | Fibre de verre |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Sonnette |
| Système de chauffage | Chauffage électrique au plafond |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Bon état |
| Conditions des cuisines | 1 appartement rénové 2024, les 2 autres bons états |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique |
| Conditions des salles de bains | Moyenne |
| Étude environnementale | Non |
| Revêtement des planchers | Bois franc et céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 705 | 1 035 $ | juin 2027 | ||||
| 1235 | 705 | 1 398 $ | juin 2027 | ||||
| 1237 | 705 | 1 350 $ | septembre 2026 |
| Logement | 1233 |
|---|---|
| PI² | 705 |
| Pièces | |
| Chambres | |
| Salle de bain | |
| Loyer Mensuel | 1 035 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |