Excellente opportunité d'investissement! Quadruplex offrant un revenu annuel de 56 592$ (1 179$ / mois par unité), comprenant 2 x 5.5 et 2 x 3.5. Énergie aux frais des locataires. Propriété bien entretenue avec rénovations récentes, cour arrière, 2 cabanons et 8 stationnements. Emplacement recherché, idéal pour investisseur recherchant un bon rendement avec opportunité d'optimisation ou encore un propriétaire occupant!
À quelques minutes de la route 117. Accès rapide au parc linéaire Le P'tit Train du Nord et à la Réserve naturelle Alfred-Kelly. À proximité immédiate des écoles primaires (des Falaises, Val-des-Monts), parcs de quartier, épiceries et services essentiels. Un emplacement parfait alliant nature et commodités.
2025 - Rénovation de 90% de la plomberie
2017 - 2019 - Remplacement des portes extérieures et isolation des fenêtres à l'uréthane.
2016-2017 - Rénovation des 3.5 incluant cuisine, salle de bain, revêtements de plancher.
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'ACHETEUR.
Visite sur promesse d'achat acceptée.
| Numéro de cadastre | 5 003 304 |
| Évaluation municipale totale | 388 800 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 286 700 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 102 100 $ |
| Nombre d’étages | 1 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Bois | Fondation béton coulé | Mur séparateur mitoyen bloc de béton |
| Année de construction | 1963 |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | 8 espaces |
| Superficie terrain | 7 071 p.c. |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | À vérifier |
| Nombre d'unités | 2 x 5.5 + 2 x 3.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque unité |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| 2 remises dans la cour arrière | |
| Clôturé | Oui, à l'arrière |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | Cuivre, PEX |
| Condition du toit | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Condition des portes | Bonne (6 - 8 ans) |
| Condition des balcons | Béton à l'avant / Bois à l'arrière |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Sonettes | Entrées privées |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Bois, PVC à manivelle - Isolation à l'uréthane il y a 6-8 ans |
| Conditions des cuisines | Bonne | 2016 - 2017 pour les 3.5 |
| Panneaux électriques | D'Origine |
| Revêtement extérieur | Bois |
| Distance caserne et borne fontaine | Caserne approx 2KM |
| Conditions des salles de bains | Bonne | 2016 - 2017 pour les 3.5 |
| Étude environnementale | Non |
| Revêtement des planchers | Céramique, Lattes de Bois, Plancher flottant, Tapis, Stratifié |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 5 | 2 | 1 | 1 076 $ | juin 2027 | Oui | |
| 1258B | 3 | 1 | 1 | 1 100 $ | juin 2027 | Oui | |
| 1260 | 5 | 2 | 1 | 1 540 $ | juin 2027 | Oui | |
| 1260B | 2 | 1 | 1 | 1 000 $ | juin 2027 | Oui | |
| Remarque :Bail indique 2.5, c'est un 3.5 | |||||||
| Logement | 1258 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 1 076 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |