Triplex situé à Richelieu, dans un secteur prisé à proximité de tous les services, incluant écoles, commerces et transports en commun. L’immeuble comprend 3 x 5 ½, érigé sur un grand terrain, avec remise à l’arrière ainsi que deux entrées de stationnement distinctes, offrant une belle fonctionnalité pour les occupants. Une occasion intéressante pour un investisseur ou un propriétaire occupant. À ne pas manquer!
Frais énergétiques assumés par les locataires.
Remise extérieure pratique offrant un espace de rangement supplémentaire.
Potentiel intéressant d’optimisation des revenus.
Plusieurs rénovations ont été réalisées au fil des années.
Toiture refaite en 2021.
Salle de bain de l’unité 1427 rénovée en 2021.
Remplacement des fenêtres en 2023.
Réfection des contours de fenêtres en 2023.
Localisé dans un secteur homogène et recherché.
Accès rapide aux principaux axes routiers et au transport en commun.
À quelques minutes de la rivière Richelieu et de ses attraits.
Municipalité reconnue pour son milieu de vie paisible et familial.
Seulement deux logements ont été photographiés, mais il s’agit bien d’un immeuble de trois logements.
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
| Numéro de cadastre | 1 811 994 |
| Évaluation municipale totale | 649 100 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 266 900 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 382 200 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1987 |
| Système d'incendie | Avertisseurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur (allées asphaltées) |
| Nombre de stationnements | Environ 8 espaces |
| Superficie terrain | 7 500 p.c. |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | 15 |
| Nombre d'unités | 3 x 5 1/2 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | Haie de cèdre |
| Internet et télécom | Non |
| Plomberie | Cuivre/ABS |
| Condition du toit | Toiture refaite en 2021 |
| Condition des portes | Bon état (1 neuve) |
| Condition des balcons | Balcons en métal |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Entrées indépendantes |
| Système de chauffage | Plinthes électriques et une thermopompe |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Remplacées en 2023 |
| Conditions des cuisines | Bon état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Aluminium et brique |
| Conditions des salles de bains | Bon état |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Marqueterie, céramique et vinyle |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | 980 $ | juin 2027 | |||||
| Remarque :Le loyer actuel est de 930 $ jusqu’en juin 2026 | |||||||
| 1425 | 1 000 $ | juin 2027 | |||||
| Remarque :Le loyer actuel est de 950 $ jusqu’en juin 2026 | |||||||
| 1427 | 1 285 $ | juin 2027 | |||||
| Remarque :Le loyer actuel est de 1235 $ jusqu’en juin 2026 | |||||||
| Logement | 1423 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | |
| Chambres | |
| Salle de bain | |
| Loyer Mensuel | 980 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | |
| Remarques Le loyer actuel est de 930 $ jusqu’en juin 2026 | |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |