Quadruplex offrant la possibilité d'être transformé en immeuble de 12 logements. Excellente opportunité pour investisseur à la recherche d'un projet à fort potentiel de valorisation.
Quadruplex comprenant 3 logements de type 4 ½ et 1 logement de type 5 ½.
Possibilité de convertir l'immeuble en 12 logements (sous réserve des vérifications et approbations municipales).
La présente vente est faite sans garantie légale aux risque et périls de l'acheteur
Immeuble nécessitant d'importants travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration.
Excellent potentiel de valorisation pour investisseur ou entrepreneur.
| Numéro de cadastre | 1570421 |
| Évaluation municipale totale | 489 000 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 185 000 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 304 000 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Multi-logement de 4 unités |
| Type de construction | Ossature de bois |
| Année de construction | 1926 |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | 1 |
| Superficie terrain | 3 846 pi² selon le certificat |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | 17 |
| Nombre d'unités | 4 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque unité |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | non |
| Internet et télécom | oui |
| Plomberie | Pex et cuivre, abs et fonte |
| Condition du toit | Elastomère, âge inconnu |
| Condition des portes | Plus de 25 ans |
| Condition des balcons | En bois , a refaire |
| Entente concierge | Aucune entente |
| Intercom et sonnette | Non |
| Système de chauffage | Plinthe électrique |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | plus de 25 ans |
| Conditions des cuisines | bon état |
| Panneaux électriques | à disjoncteur |
| Revêtement extérieur | Revêtement extérieur en maçonnerie et vinyle |
| Conditions des salles de bains | A entretenir ou refaire |
| Étude environnementale | Non |
| Revêtement des planchers | Plancher flottant , bois , vinyle , céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050-1 | 4 | 1 | 1 | 806 $ | Vacant | Oui | |
| Remarque :Valeur Locative | |||||||
| 2050-2 | 4 | 1 | 1 | 806 $ | juin 2027 | Oui | |
| 2052-1 | 6 | 3 | 1 | 1 195 $ | juin 2027 | Oui | |
| 2052-2 | 5 | 2 | 1 | 895 $ | Vacant | Oui | |
| Remarque :Valeur Locative | |||||||
| Logement | 2050-1 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 806 $ |
| Échéance du Bail | Vacant |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Remarques Valeur Locative | |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |