Triplex au cœur de Ville-Marie offrant trois grands logements 5½, une vaste cour arrière et un espace de stationnement. Unités rafraîchies générant d'excellents revenus locatifs. Idéalement situé à seulement 400 m du métro Frontenac, à proximité des parcs et des établissements d'enseignement. Une opportunité exceptionnelle pour investisseurs ou propriétaires-occupants dans un secteur recherché.
Walk Score : 94 | Bike Score : 96
Ruelle accessible en voiture.
Grand vide sanitaire pour rangement.
Logements rafraîchis, l'unité du rez-de-chaussée inclut deux salles de bain complètes, une cour-jardin, et est louée meublée.
Toit changé en 2015.
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l’acheteur.
| Numéro de cadastre | 3 360 836 |
| Évaluation municipale totale | 1 194 700 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 360 100 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 834 600 $ |
| Nombre d’étages | 3 |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1924 |
| Système d'incendie | Detecteurs de fumé |
| Type de stationnement | Exterieur |
| Nombre de stationnements | 1 |
| Superficie terrain | 2 040 pi² |
| Buanderie | Non |
| Nombre de pièces | 15 |
| Nombre d'unités | 3 x 5 ½ |
| Entrée laveuse/sécheuse | Dans chaque unité |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires / propriétaire |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| La vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur. Un rapport d'inspection de décembre 2024 est disponible sur demande. | |
| Clôturé | N/A |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | Cuivre/ ABS / PEX et acier galvanisé |
| Condition du toit | Bitume et gravier |
| Condition des portes | Aluminum / PVC. |
| Condition des balcons | À vérifier |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Sonnettes |
| Système de chauffage | Plinthes électrique |
| Système d'eau chaude | Chauffes-eaux indépendant |
| Condition des fenêtres | Aluminum / PVC. |
| Conditions des cuisines | Bonnes |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique |
| Conditions des salles de bains | Bonnes |
| Étude environnementale | Non |
| Revêtement des planchers | Bois franc/Céramique/Tuille |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 000 $ | juin 2027 | Oui / Yes | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 000 $ | juin 2027 | Oui / Yes | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 2 350 $ | juin 2027 | Oui / Yes |
| Logement | 1 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 2 000 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui / Yes |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |