UNIQUE, 4plex composés d'un 6½ style « MAISON DE VILLE » sur deux étages offrant 3 chambres, 1.5 salle de bain, grand salon avec salle à manger et cave de rangement. Les deux 3½ ont accès à la cave de rangement et le 5½ est à l’étage supérieur. Plusieurs travaux majeurs effectués, toiture 2021, drain français et membrane 2019, certaines fenêtres et porte, 2 remplacements de chauffe-eaux en 2025... Localisation idéale marche aux Métro Cadillac & l'Assomption et accès rapide aux autoroutes.
2019 - Drain Français et Membrane delta autour des fondations ~ 31,000$
2019-2023 Certaines fenêtres remplacées, porte
2019-2024-2025 - Remplace chauffe-eau #2631, 2633, 5759, 5961
2019 - Salle de bains #2633 (plancher et bain)
2021 - Remplace limons l'escaliers avant (18 marches) ~ 5,000$
2021 - Toiture avec garantie 15 ans ~ 38,500$
2024 - Réparation marches d'escalier #2633
2025 - Remplacement de 2 chauffe-eaux
Promesse d'achat soumis avec pré-approbation hypothécaire et /ou preuve de mise de fond.
Visites avec promesse d'achat acceptée et avis minimum de 48h aux locataires.
Délai de réponse minimum de 48h aux promesses d'achat.
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
Adresse complète de l'immeuble: 2631-2633 Monsabré/5759-5761 Desaulniers, Mercier (Montréal)
| Numéro de cadastre | 1 361 932 |
| Évaluation municipale totale | 799 300 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 219 500 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 579 800 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1910 |
| Système d'incendie | Détecteur de fumé |
| Type de stationnement | Dans la rue |
| Nombre de stationnements | Dans la rue |
| Superficie terrain | 2 100 p.c. |
| Buanderie | N/A |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataire |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataire |
| Plomberie | Divers types de tuyaux |
| Condition du toit | Refait 2021 Bitume et gravier |
| Condition des portes | Bon état - Portes extérieures changées 2023 #2633 |
| Condition des balcons | Bon état |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Sonnette |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | 4 chauffe-eaux, tous moins de 10 ans |
| Condition des fenêtres | Certaines changées 2019 |
| Conditions des cuisines | Bon état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique |
| Conditions des salles de bains | Bon état - #2633 changée en 2019 (plancher, bain) |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Majorité plancher bois, céramique, bois flottant |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | 750 $ | juin 2027 | |||||
| Remarque :Loyer actuel 688$ jusqu'au 1 juillet | |||||||
| 2633 | 1 100 $ | juin 2027 | |||||
| Remarque :Loyer actuel 1033$ jusqu'au 1 juillet | |||||||
| 5759 | 748 $ | avril 2027 | |||||
| Remarque :Loyer actuel 721$ jusqu'au 1 mai | |||||||
| 5761 | 1 550 $ | juin 2027 | |||||
| Remarque :Loyer actuel 1472$ jusqu'au 1 juillet | |||||||
| Logement | 2631 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | |
| Chambres | |
| Salle de bain | |
| Loyer Mensuel | 750 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | |
| Remarques Loyer actuel 688$ jusqu'au 1 juillet | |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |