Superbe quadruplex construit en 2022, idéalement situé à proximité de tous les services et des activités de loisirs. L'immeuble est LOUÉ à 100% et comprend 4 x 4½, chacun doté d’une entrée indépendante. Emplacement stratégique près de l’autoroute 10, à environ 45 minutes de Montréal et de Sherbrooke. Une opportunité à ne pas manquer !
Chaque unité dispose d’un espace de rangement extérieur, échangeur d’air, thermopompe murale ainsi que d’un système d’aspirateur central.
Les frais énergétiques sont à la charge des locataires.
Possibilité d’assumer le prêt hypothécaire existant : solde approximatif de 715 353 $, taux fixe de 4,63 %, versements de 3 853,64 $, échéance au 31 août 2027 et amortissement restant de 27 ans.
Construction 2022
Localisé à 350m de l'école secondaire Wilfrid-Léger et 1.1km de l'école primaire l'Orée-des-Cantons.
| Numéro de cadastre | 6 421 245 |
| Évaluation municipale totale | 940 800 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 102 400 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 838 400 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 2022 |
| Système d'incendie | Avertisseurs de fumée |
| Type de stationnement | Allée asphaltée |
| Nombre de stationnements | 9 espaces |
| Superficie terrain | 8 534 pi² |
| Buanderie | Non |
| Nombre de pièces | 16 |
| Nombre d'unités | 4 x 4.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Dalle de béton au sol. | |
| Internet et télécom | Non |
| Plomberie | Cuivre/ABS |
| Condition du toit | 2022 |
| Condition des portes | 2022 |
| Condition des balcons | 2022 |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Entrées indépendantes |
| Système de chauffage | Plinthes électriques et thermopompes |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | 2022 |
| Conditions des cuisines | 2022 |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Aluminium, Brique, Vinyle |
| Conditions des salles de bains | 2022 |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Céramique, Vinyle |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 360 $ | août 2027 | Oui | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 395 $ | juin 2027 | Oui | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 360 $ | juin 2027 | Oui | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 395 $ | juin 2027 | Oui |
| Logement | 1 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 1 360 $ |
| Échéance du Bail | août 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |