Superbe triplex, situé au cœur du Vieux-Longueuil, à quelques minutes de marche du métro Longueuil, de la Place Longueuil ainsi que de l’Université de Sherbrooke, offrant un accès rapide au Pont Jacques-Cartier. Composé de trois logements 5 ½ offrant des unités spacieuses, lumineuses et bien configurées doté de thermopompe et climatiseur mural. La propriété dispose de quatre espaces de stationnement et d’une belle cour arrière avec trois cabanons, parfaite pour le rangement. Son emplacement stratégique, à proximité des services, des transports en commun et des principaux axes routiers, en fait un secteur très recherché. Un immeuble soigneusement entretenu, offrant stabilité, confort et excellent potentiel à long terme, autant pour un propriétaire occupant que pour un investisseur.
Accès rapide à l'autoroute 132 et le Pont Jacques-Cartier;
Des écoles tels que l’Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil, Collège Champlain Saint-Lambert, École secondaire Saint-Jean-Baptiste, École primaire du Curé-Lequin et École Saint-Jude sont à proximité;
Plusieurs parcs sont dans les alentours de la propriété;
À quelques minutes à la marche de la Place Longueuil.
Le toit a été refait en 2019 et 2023;
Salle de bain refaite dans l'unité #480;
Portes et fenêtres date de 2007.
Sous-sol et premier étage sont doté de thermopompes changées en 2016 et 2017;
Le rez-de-chaussée est doté d'un climatiseur murale.
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur
| Numéro de cadastre | 2 630 647 |
| Évaluation municipale totale | 747 500 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 246 400 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 501 100 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1890 |
| Système d'incendie | Oui, conforme |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | 4 espaces minimum |
| Superficie terrain | 5 188 p.c |
| Buanderie | Non |
| Nombre de pièces | 15 |
| Nombre d'unités | 3 x 5.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui, dans chaque logement. |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | Oui, cour arrière |
| Internet et télécom | Oui |
| Plomberie | Pex | Abs | Cuivre |
| Condition du toit | Bardeaux d'asphalte (2019 et 2023) | Bon état |
| Condition des portes | Bon état |
| Condition des balcons | Bon état | bois à l'arrière | Fibre de verre à l'avant |
| Entente concierge | Non |
| Intercom et sonnette | Sonnette |
| Système de chauffage | Plinthes électriques | Climatiseur mural | Thermopompe murale |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Bon état |
| Conditions des cuisines | Bon état | Armoires cuisine : Mélamine |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique | Vinyle |
| Conditions des salles de bains | Bon état | refaite dans l'unité #480 |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Flottant + Céramique (sous-sol) | Bois franc + Céramique (autres) |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 1 240 $ | juin 2027 | |||||
| 480 | 1 728 $ | juin 2027 | |||||
| 482 | 1 138 $ | juin 2027 |
| Logement | 478 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | |
| Chambres | |
| Salle de bain | |
| Loyer Mensuel | 1 240 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |