Quadruplex bien entretenu au cœur de Saint-Gabriel à proximité des commerces, écoles, services et attraits récréotouristiques de la région. Cet immeuble à revenus représente une excellente opportunité d’investissement grâce à ses quatre logements générant des revenus stables. Emplacement stratégique dans un secteur paisible et recherché, offrant un bon potentiel de valorisation à long terme. Idéal pour investisseurs souhaitant ajouter un actif rentable à leur portefeuille
Revenus locatifs stables avec potentiel d’optimisation.
Situé au cœur de Saint-Gabriel, à proximité des commerces et services.
Secteur paisible et recherché par les locataires.
Terrain nécessitant peu d'entretien.
À quelques minutes de la magnifique Plage municipale de Saint-Gabriel, un lieu prisé pour la baignade, les pique-niques et les sports nautiques sur le lac Maskinongé.
Toiture refaite il y a 10 ans
Vente sans garantie légale
Possibilité d'acheté le 4 plex adjacent: 85 Grenier St Gabriel
| Numéro de cadastre | 5 988 094 |
| Évaluation municipale totale | 490 600 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 63 100 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 427 500 |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Bois |
| Année de construction | 1996 |
| Système d'incendie | non conforme |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | À vérifier |
| Superficie terrain | 9 708 p.c. |
| Buanderie | non |
| Nombre de pièces | 18 |
| Nombre d'unités | 4 |
| Entrée laveuse/sécheuse | oui |
| Responsabilité des électroménagers | locataire |
| Responsabilité du chauffage | Locataire |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataire |
| Vente sans garantie légale Possibilité d'acheté le 4 plex adjacent: 85 Grenier, St Gabriel | |
| Clôturé | Non |
| Internet et télécom | N/A |
| Plomberie | Bon état |
| Condition du toit | 2010 |
| Condition des portes | Bon état |
| Condition des balcons | Bon état |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | N/A |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs électriques |
| Condition des fenêtres | Bon état |
| Conditions des cuisines | Melamine |
| Panneaux électriques | Bon état |
| Revêtement extérieur | Bois |
| Conditions des salles de bains | Bon état |
| Étude environnementale | Mise à jour à faire |
| Revêtement des planchers | Bon état |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 770 $ | juin 2027 | Oui | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 765 $ | juin 2027 | Oui | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 770 $ | juin 2027 | Oui | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 800 $ | juin 2027 | Oui |
| Logement | 1 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 770 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |