Quadruplex situé au coeur de Brompton. Composé de 3 x 5.5 et 1 x 4.5 tous sur deux étages avec une salle d'eau et une salle de bain complète dans chaque logements. Un logement est actuellement vacant offrant une belle opportunité pour un propriétaire occupant! Les frais énergétiques sont à la charge des locataires. L'immeuble a bénéficié d'une conversion majeure en 2005 et présente encore un beau potentiel d'optimisation pour les prochaines années. Possibilité d'acquérir en portfolio avec le quadruplex voisin (1-7 St-Joseph).
Aire de vie lumineuse avec plusieurs commodités à proximité.
Configuration sur 2 étages offrant confort et intimité.
Environnement paisible bordé par des arbres et aucun voisin à l'arrière.
Le logement 15 est actuellement vacant, idéal pour propriétaire occupant ou pour choisir votre locataire.
Conversion majeur dans les années 2005 (footing, fondation, drain, portes et fenêtres, isolation, balcons, rampes, brique, divisions, insonorisation, plomberie, électricité, armoire, plancher, etc.)
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'ACHETEUR.
Les animaux sont permis dans les baux.
Déorgation mineur pour la superficie du terrain et pour la marge de recul avant et latérales, empiètement.
Un nouveau certificat de localisation est en commande.
| Numéro de cadastre | 3 600 616 |
| Évaluation municipale totale | 592 700 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 103 600 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 489 100 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | 1924 conversion majeur autour de 2005 |
| Système d'incendie | Détecteurs de fumée |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | 4 |
| Superficie terrain | 7 009 pi² |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | 19 |
| Nombre d'unités | 1 x 4.5, 3 x 5.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | N/A |
| Internet et télécom | N/A |
| Plomberie | Cuivre, ABS |
| Condition du toit | Bardeaux d’asphalte |
| Condition des portes | Bon état |
| Condition des balcons | Bon état |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Sonnettes, entrée indépendantes |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Bon état - PVC |
| Conditions des cuisines | Bon état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique |
| Conditions des salles de bains | Bon état |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Parquetterie, flottant, céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 2 | 1 250 $ | juin 2027 | Oui | |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 1 295 $ | juin 2027 | Oui | |
| 13 | 5 | 3 | 2 | 1 250 $ | juin 2027 | Oui | |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 1 295 $ | Vacant | Oui | |
| Remarque :Loué mensuellement | |||||||
| Logement | 9 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 2 |
| Loyer Mensuel | 1 250 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |