Découvrez ce charmant duplex érigé sur un terrain de plus de 7 100 pi². Il comprend 2 grands logements de grandeur 8½, tous deux aménagés sur trois étages avec deux salles de bains complètes et une salle d'eau. Idéal pour un propriétaire occupant ou une clientèle familiale. Situé dans le secteur recherché Jacques-Cartier, à proximité des parcs, des autoroutes et de tous les services. Les frais énergétiques sont assumés par les locataires. Profitez d'une toiture en acier durable, de vastes pièces et d'un excellent potentiel.
Rez-de-chaussée: salon, cuisine, salle à manger, salle d'eau avec espace lavage et garde-robe d'entrée.
Étage : 2 grandes chambres avec garde-robes doubles et salle de bains avec bain et douche séparée.
Sous-sol aménagé: Salon, 1 grande chambre, salle de bain avec douche et un espace de rangement.
Construction 2008
Grand balcon arrière, accessible par une porte-patio depuis la cuisine.
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
L'acheteur devra fournir une préqualification bancaire et/ou une preuve de mise de fonds simultanément à la soumission d'une promesse d'achat.
| Numéro de cadastre | 3 937 853 |
| Évaluation municipale totale | 560 200 $ |
| Évaluation municipale du terrain | 184 800 $ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 375 400 $ |
| Nombre d’étages | 2 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique, bois et béton |
| Année de construction | 2008 |
| Système d'incendie | Avertisseurs de fumées |
| Type de stationnement | Extérieur en asphalte |
| Nombre de stationnements | 3 |
| Superficie terrain | 7 104 p.c. |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | 16 |
| Nombre d'unités | 2 x 8.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | N/A |
| Internet et télécom | N/A |
| Plomberie | Cuivre, ABS, PEX |
| Condition du toit | Toiture en acier |
| Condition des portes | Bon état - 2008 |
| Condition des balcons | Bon état - Béton avant, bois arrière |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Entrées indépendantes |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Chauffe-eau marathon garanti à vie installé au sous-sol |
| Condition des fenêtres | Bon état - 2008 |
| Conditions des cuisines | Bon état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Brique et clin de vinyle |
| Conditions des salles de bains | Bon état / 2 par logements |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Plancher bois franc pour le rez de chaussée et l'étage, en flottant au sous sol |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 8 | 4 | 2 | 1 417 $ | juin 2027 | Oui | |
| Remarque :L'unité est un 8.5 - Écrit 7.5 sur le bail. | |||||||
| 1142 | 8 | 4 | 2 | 1 405 $ | juin 2027 | Oui | |
| Remarque :L'unité est un 8.5 | |||||||
| Logement | 1140 |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 8 |
| Chambres | 4 |
| Salle de bain | 2 |
| Loyer Mensuel | 1 417 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Remarques L'unité est un 8.5 - Écrit 7.5 sur le bail. | |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |