Toiture refaite en 2021
Installation thermopompe 2023 au sous-sol
Installation système de filtration d'eau en 2024
Amélioration aux systemes de traitement d'eau en 2026 (filtration arsenic)
92a: Changement porte entrée en 2026
92b: Rénovation en cours en 2026 (salle de bain)
92d: Changement porte entrée et réservoir eau chaude en 2024 et plancher salon, cuisine en 2026
La vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur
Veuillez noter que certaines photographies ont été retouchées à l'aide de l'intelligence artificielle
| Numéro de cadastre | 6449021 |
| Évaluation municipale totale | 374 400$ |
| Évaluation municipale du terrain | 111 100$ |
| Évaluation municipale du bâtiment | 263 300$ |
| Nombre d’étages | 1 |
| Type de bâtiment | Détaché |
| Type de construction | Brique et bois |
| Année de construction | +/- 1970 |
| Système d'incendie | Avertisseurs de fumées |
| Type de stationnement | Extérieur |
| Nombre de stationnements | Vaste |
| Superficie terrain | 35 746 pi2 |
| Buanderie | N/A |
| Nombre de pièces | 16 |
| Nombre d'unités | 4 x 4.5 |
| Entrée laveuse/sécheuse | Oui |
| Responsabilité des électroménagers | Locataires |
| Responsabilité du chauffage | Locataires |
| Responsabilité de l’eau chaude | Locataires |
| Clôturé | N/A |
| Internet et télécom | N/A |
| Plomberie | Cuivre, ABS, PEX |
| Condition du toit | Bardeaux d'asphalte - 2021 |
| Condition des portes | Bon état |
| Condition des balcons | Bon état |
| Entente concierge | N/A |
| Intercom et sonnette | Entrées indépendantes |
| Système de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'eau chaude | Réservoirs indépendants |
| Condition des fenêtres | Bon état |
| Conditions des cuisines | Bon état et moyen état |
| Panneaux électriques | Disjoncteurs |
| Revêtement extérieur | Stucco |
| Distance caserne et borne fontaine | 100 pieds |
| Conditions des salles de bains | Bon état et moyen état |
| Étude environnementale | N/A |
| Revêtement des planchers | Flottant et céramique |
| Logement | PI² | Pièces | Chambres | Salle de bain | Loyer Mensuel | Échéance du Bail | Entrée Laveuse et Sècheuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-A | 4 | 2 | 1 | 700 $ | juin 2027 | Oui | |
| 92-B | 4 | 2 | 1 | 725 $ | Vacant | Oui | |
| Remarque :Valeur locative | |||||||
| 92-C | 4 | 2 | 1 | 725 $ | juin 2027 | Oui | |
| 92-D | 4 | 2 | 1 | 725 $ | juin 2027 | Oui | |
| Logement | 92-A |
|---|---|
| PI² | |
| Pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Loyer Mensuel | 700 $ |
| Échéance du Bail | juin 2027 |
| Entrée Laveuse et Sècheuse | Oui |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total revenus | / mois | ||
| Total revenus annuel | / an |
| Montant actuel | Montant ajusté | % Ajustement | |
|---|---|---|---|
| Total dépenses | / mois | / mois | 0 % |
| Total dépenses annuel | / an | / an | |
| Revenu net | / mois | / an | 0 % |
$
$
$
| Revenu net | $ |
|---|---|
| Paiement hypothécaire annuel | $ |
| Liquidité après prêt | $ |